AMD tiếp tục đẩy mạnh phân khúc tầm trung với Radeon RX 9060 XT, hứa hẹn cân tốt 1440p và chọc thủng lợi thế giá của Nvidia RTX 5060 series.
1. Thông số kỹ thuật chính
Thông số | RX 9060 XT (8 GB) | RX 9060 XT (16 GB) | RX 9070 XT | RTX 5060 Ti |
---|---|---|---|---|
Kiến trúc | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | Ada Lovelace |
Compute Units | 32 CU / 2.048 SP | 32 CU | 56 CU | 5.120 CUDA |
VRAM | 8 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
Xung boost | 3,13 GHz | 3,13 GHz | 2,54 GHz | 2,5 GHz |
TBP | 150 W | 182 W | 304 W | 225 W |
Giao tiếp | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Giá MSRP | 299 USD | 349 USD | 600 USD | 450 USD |
2. Hiệu năng & định vị
-
AMD tuyên bố bản 16 GB vượt RTX 5060 Ti 6 % FPS trung bình ở 1440p trên 40 tựa game.
-
TBP thấp hơn 5060 Ti ~40 W và chưa tới 60 % công suất RX 9070 XT → phù hợp PC nguồn 550 W.
-
VRAM 16 GB giúp “tương lai hoá” cho Unreal Engine 5 và texture độ phân giải cao.
3. So sánh RX 9060 XT vs RX 9070 XT
RX 9060 XT 16 GB | RX 9070 XT | |
---|---|---|
Chênh lệch CU | −43 % | — |
Xung boost | +0,59 GHz | — |
TBP | −122 W | — |
Giá MSRP | −251 USD | 600 USD |
=> 9060 XT phù hợp dàn SFF/Mini-ITX, không cần nâng cấp PSU, nhưng vẫn đủ FSR 4 + RT throughput gấp đôi RX 7600.
4. Giá bán & bài học từ RX 9070 XT
-
MSRP 299 / 349 USD cạnh tranh trực tiếp RTX 5060 & 5060 Ti.
-
RX 9070 XT bị “thổi giá” ~800–1.000 USD do thuế & khan hàng; AMD cam kết “đẩy mạnh nguồn cung” để 9060 XT không lặp lại tình trạng này.
Thị trường | Giá RX 9070 XT thực tế | Giá kỳ vọng RX 9060 XT |
---|---|---|
Mỹ | 800–1.000 USD | ~330–380 USD |
EU | +20 % thuế VAT | ~360–420 EUR |
APAC | Biến động theo thuế | Từ 7,9 triệu VND |
5. Đối tượng nên mua
Nhu cầu | Gợi ý |
---|---|
Build PC 15–20 triệu VND, màn 1440p 165 Hz | RX 9060 XT 16 GB |
Nâng cấp từ RX 6600 / RTX 3060, PSU 550 W | RX 9060 XT 8 GB (tiết kiệm) |
Game 4K/RT Ultra | RX 9070 XT / RTX 5080 trở lên |
Cày AI nhỏ, VRAM quan trọng | ưu tiên model 16 GB |
6. Kết luận
Radeon RX 9060 XT hứa hẹn trở thành “át chủ bài” tầm trung 1440p: hiệu năng RDNA 4, VRAM 16 GB tuỳ chọn, TBP thấp và mức giá < 350 USD. Yếu tố quyết định vẫn là giá thực tế khi lên kệ tháng 6/2025 và khả năng giữ nguồn cung ổn định. Nếu AMD làm được, RTX 5060 Ti sẽ gặp đối thủ đáng gờm trong cuộc chơi GPU bình dân.